Argentina. Consumo carne vacuna.
Según datos del Instituto de Promoción de la carne vacuna Argentina (IPCVA), el consumo para JULIO 2017 fue de 57 kilos por habitantes, quebrando la tendencia negativa de los últimos años.
Consumo de Carne Vacuna – Kilogramos/Habitante | |
Año | Promedio |
1958 | 98,4 |
1959 | 72,9 |
1960 | 75,7 |
1961 | 86,4 |
1962 | 89,2 |
1963 | 89,7 |
1964 | 67,6 |
1965 | 69,3 |
1966 | 79,3 |
1967 | 82,1 |
1968 | 86,6 |
1969 | 92,3 |
1970 | 84,4 |
1971 | 64,9 |
1972 | 62,1 |
1973 | 66,9 |
1974 | 75,9 |
1975 | 87,5 |
1976 | 88,8 |
1977 | 89,0 |
1978 | 91,0 |
1979 | 86,5 |
1980 | 86,4 |
1981 | 87,7 |
1982 | 72,6 |
1983 | 70,6 |
1984 | 77,7 |
1985 | 82,2 |
1986 | 84,8 |
1987 | 76,2 |
1988 | 72,9 |
1989 | 66,5 |
1990 | 79,6 |
1991 | 76,0 |
1992 | 74,4 |
1993 | 76,4 |
1994 | 72,5 |
1995 | 64,5 |
1996 | 64,3 |
1997 | 65,7 |
1998 | 62,1 |
1999 | 67,2 |
2000 | 66,1 |
2001 | 64,4 |
2002 | 59,3 |
2003 | 61,1 |
2004 | 63,2 |
2005 | 61,8 |
2006 | 65,1 |
2007 | 69,4 |
2008 | 68,9 |
2009 | 68,7 |
2010 | 57,1 |
2011 | 55,2 |
2012 | 58,0 |
2013 | 62,0 |
2014 | 57,6 |
2015 | 58,6 |
2016 | 55,8 |
y cuanto es el consumo de pollo?
casi 47 kilos por habitante…
y de cerdo?
unos 17 kilos por habitante….
…y de cuantos habitantes hablamos?
un sitio identificado como
Reloj de población de Argentina
al día de hoy, 9 de setiembre de 2017 nos dice:
09-09-2017 19:14:31
44 408 009 |
Población actual |
21 723 432 |
Población masculina actual (48.9%) |
22 684 577 |
Población femenina actual (51.1%) |
531 057 |
Nacimientos este año |
1 691 |
Nacimientos hoy |
226 191 |
Muertes este año |
720 |
Muertes hoy |
4 172 |
La migración neta este año |
13 |
La migración neta hoy |
309 038 |
Crecimiento poblacional este año |
984 |
Crecimiento poblacional hoy |